Fiche technique
Catégorie | Modèle de série |
---|---|
Années de production | 2007-2009 |
Énergie | Essence |
Moteur | |
Type | 3 cylindres en ligne |
Disposition | Transversale centrale arrière |
Soupapes | 12 soupapes |
Cylindrée | 999 cm³ |
Alésage x course | 72 x 81.8 mm |
Compression | 11.4:1 |
Alimentation | Injection multipoint |
Puissance | 61 ch à 5800 tr/min |
Couple | 89 Nm à 3000 tr/min |
Transmission | |
Type | Propulsion |
Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports / Softtouch 5 rapports |
Châssis et roues | |
Diamètre de braquage | 8.8 mètres |
Freins avant | Disques |
Freins arrière | Tambours |
Pneus avant | 155/60 R15 |
Pneus arrière | 175/55 R15 |
Dimensions | |
Longueur | 2695 mm |
Largeur | 1559 mm |
Hauteur | 1542 mm |
Empattement | 1867 mm |
Coffre | 220 litres |
Voie avant | 1283 mm |
Voie arrière | 1385 mm |
Poids | 725 kg |
Réservoir | 33 litres |
Performances | |
Vitesse maximale | 145 km/h |
0-100 km/h | 16.7 secondes |
Rapport poids/puissance | 11,885 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 61,061 ch/litre |
Conso. extra-urbaine | 4 litres au 100 |
Conso. urbaine | 6.1 litres au 100 |
Conso. mixte | 4.7 litres au 100 |
Émissions de CO2 | 112 g/km |