Fiche technique
Catégorie | Modèle de série |
---|---|
Années de production | 2002-2003 |
Puissance fiscale | 7 chev. fisc. (CV) |
Énergie | Diesel |
Moteur | |
Type | 4 cylindres en ligne |
Disposition | Transversale avant |
Soupapes | 16 soupapes |
Cylindrée | 2171 cm³ |
Alésage x course | 84 x 98 mm |
Compression | 18.5:1 |
Distribution | Arbre à cames en tête |
Alimentation | Injection directe, pompe |
Suralimentation | Turbo (1.0 bar) |
Puissance | 125 ch à 4000 tr/min |
Couple | 281 Nm à 1500 tr/min |
Régime maximal | 5300 tr/min |
Transmission | |
Type | Traction |
Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports |
Châssis et roues | |
Direction | Crémaillère assistée |
Diamètre de braquage | 10.5 mètres |
Suspensions avant | McPherson |
Suspensions arrière | Multibras |
Freins avant | Disques ventilés (285 mm) |
Freins arrière | Disques (275 mm) |
Pneus avant | 195/60 R15 |
Pneus arrière | 195/60 R15 |
Dimensions | |
Longueur | 4630 mm |
Largeur | 1760 mm |
Hauteur | 1470 mm |
Empattement | 2605 mm |
Coffre | 425 litres |
Voie avant | 1524 mm |
Voie arrière | 1506 mm |
Poids | 1305 kg |
Réservoir | 62 litres |
Performances | |
Vitesse maximale | 200 km/h |
0-100 km/h | 10.5 secondes |
400 mètres D.A. | 17.4 secondes |
1000 mètres D.A. | 31.8 secondes |
Rapport poids/puissance | 10,44 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 57,577 ch/litre |
Conso. extra-urbaine | 5 litres au 100 |
Conso. urbaine | 8.3 litres au 100 |
Conso. mixte | 6.2 litres au 100 |
Émissions de CO2 | 164 g/km |