Catégorie | Modèle de série |
Années de production | 1999-2002 |
Puissance fiscale | 20 chev. fisc. (CV) |
Énergie | Essence |
Moteur |
---|
Type | V8 à 90° |
Disposition | Longitudinale avant |
Soupapes | 32 soupapes |
Cylindrée | 3996 cm³ |
Alésage x course | 86 x 86 mm |
Compression | 10.7:1 |
Distribution | 2 double arbre à cames en tête |
Alimentation | Injection multipoint |
Puissance | 285 ch à 6100 tr/min |
Couple | 390 Nm à 4300 tr/min |
Régime maximal | 6500 tr/min |
Transmission |
---|
Type | Propulsion |
Boîte de vitesses | Automatique 5 rapports |
Châssis et roues |
---|
Direction | Crémaillère à assistance dégressive |
Diamètre de braquage | 12.4 mètres |
Suspensions avant | Triangles superposés |
Suspensions arrière | Triangles superposés |
Freins avant | Disques ventilés (300 mm) |
Freins arrière | Disques ventilés (288 mm) |
Pneus avant | 225/55 ZR16 |
Pneus arrière | 225/55 ZR16 |
Dimensions |
---|
Longueur | 4861 mm |
Largeur | 1819 mm |
Hauteur | 1444 mm |
Empattement | 2909 mm |
Coffre | 370 litres |
Voie avant | 1544 mm |
Voie arrière | 1544 mm |
Poids | 1819 kg |
Réservoir | 70 litres |
Cx | 0.32 |
Performances |
---|
Vitesse maximale | 236 km/h |
0-100 km/h | 7.9 secondes |
0-160 km/h | 19.2 secondes |
400 mètres D.A. | 15.3 secondes |
1000 mètres D.A. | 28.4 secondes |
Rapport poids/puissance | 6,382 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 71,321 ch/litre |
Conso. extra-urbaine | 9.2 litres au 100 |
Conso. urbaine | 17.6 litres au 100 |
Conso. mixte | 12.3 litres au 100 |
Émissions de CO2 | 295 g/km |