Fiche technique
Catégorie | Modèle de série |
---|---|
Années de production | 1998-2002 |
Énergie | Essence |
Moteur | |
Type | 6 cylindres en ligne |
Disposition | Longitudinale avant |
Soupapes | 24 soupapes |
Cylindrée | 2498 cm³ |
Alésage x course | 86 x 71.7 mm |
Compression | 9.0:1 |
Distribution | Double arbre à came en tête |
Suralimentation | Turbo + Intercooler |
Puissance | 281 ch à 6400 tr/min |
Couple | 333 Nm à 3200 tr/min |
Transmission | |
Type | Traction |
Boîte de vitesses | Automatique 4 rapports |
Châssis et roues | |
Suspensions avant | Mac Pherson |
Freins avant | Disques ventilés |
Freins arrière | disques ventilés |
Pneus avant | 205/55R16 |
Pneus arrière | 205/55R16 |
Dimensions | |
Longueur | 4755 mm |
Largeur | 1730 mm |
Hauteur | 1410 mm |
Empattement | 2720 mm |
Coffre | 460 litres |
Voie avant | 1460 mm |
Voie arrière | 1470 mm |
Poids | 1520 kg |
Performances | |
Vitesse maximale | 210 km/h |
Rapport poids/puissance | 5,409 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 112,49 ch/litre |