Fiche technique
Catégorie | Modèle de série |
---|---|
Années de production | 2001-2004 |
Puissance fiscale | 8 chev. fisc. (CV) |
Énergie | Diesel |
Moteur | |
Type | 4 cylindres en ligne |
Disposition | Transversale avant |
Soupapes | 16 soupapes |
Cylindrée | 2197 cm³ |
Alésage x course | 85 x 96 mm |
Compression | 18.0:1 |
Distribution | Arbre à cames en tête |
Alimentation | Common rail, injection directe |
Suralimentation | Turbo (1.1 bars) |
Puissance | 136 ch à 4000 tr/min |
Couple | 317 Nm à 2000 tr/min |
Régime maximal | 5000 tr/min |
Transmission | |
Type | Traction |
Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports |
Châssis et roues | |
Direction | Crémaillère assistée |
Suspensions avant | McPherson |
Suspensions arrière | Multibras |
Freins avant | Disques ventilés (283 mm) |
Freins arrière | Disques (290 mm) |
Pneus avant | 205/60 R16 |
Pneus arrière | 205/60 R16 |
Dimensions | |
Longueur | 4600 mm |
Largeur | 1770 mm |
Hauteur | 1400 mm |
Empattement | 2700 mm |
Coffre | 430 litres |
Voie avant | 1511 mm |
Voie arrière | 1525 mm |
Poids | 1407 kg |
Réservoir | 70 litres |
Cx | 0.32 |
SCx | 0.66 m² |
Performances | |
Vitesse maximale | 203 km/h |
0-100 km/h | 10.9 secondes |
0-160 km/h | 32.1 secondes |
400 mètres D.A. | 17.3 secondes |
1000 mètres D.A. | 31.6 secondes |
Rapport poids/puissance | 10,346 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 61,903 ch/litre |
Conso. extra-urbaine | 6.7 litres au 100 |
Conso. urbaine | 8.9 litres au 100 |
Conso. mixte | 7.7 litres au 100 |
Émissions de CO2 | 168 g/km |