Fiche technique
Catégorie | Modèle de série |
---|---|
Années de production | 2007 à aujourd'hui |
Énergie | Essence |
Moteur | |
Type | Dual Fuel LPG Alloytec V6 |
Disposition | Longitudinale avant |
Soupapes | 24 soupapes |
Cylindrée | 3564 cm³ |
Alésage x course | 94 x 85.6 mm |
Compression | 10.2:1 |
Distribution | Double arbre à came en tête |
Puissance | 238 ch à 6000 tr/min |
Couple | 325 Nm à 2600 tr/min |
Transmission | |
Type | Propulsion |
Boîte de vitesses | Automatique 4 rapports |
Châssis et roues | |
Suspensions avant | Indépendantes |
Suspensions arrière | Indépendantes |
Freins avant | Disques ventilés |
Freins arrière | Disques ventilés |
Pneus avant | 225/ 60 R 7.0 |
Pneus arrière | 225/ 60 R 7.0 |
Dimensions | |
Longueur | 4864 mm |
Largeur | 1899 mm |
Hauteur | 1476 mm |
Empattement | 2915 mm |
Coffre | 496 litres |
Poids | 1690 kg |
Réservoir | 73 litres |
Performances | |
Rapport poids/puissance | 7,101 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 66,779 ch/litre |
Émissions de CO2 | 259 g/km |