Catégorie | Modèle de série |
Années de production | 2002-2008 |
Énergie | Diesel |
Moteur |
---|
Type | 4 cylindres en ligne |
Disposition | Transversale avant |
Soupapes | 16 soupapes |
Cylindrée | 2179 cm³ |
Alimentation | Common rail, injection directe |
Suralimentation | Turbo |
Puissance | 130 ch à 4000 tr/min |
Couple | 314 Nm à 2000 tr/min |
Transmission |
---|
Type | Traction |
Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports |
Châssis et roues |
---|
Direction | Crémaillère à assistance dégressive |
Suspensions avant | McPherson |
Freins avant | Disques ventilés (285 mm) |
Freins arrière | Disques (272 mm) |
Pneus avant | 215/65 R15 |
Pneus arrière | 215/65 R15 |
Dimensions |
---|
Longueur | 4730 mm |
Largeur | 1850 mm |
Hauteur | 1750 mm |
Coffre | 225 litres |
Réservoir | 80 litres |
Performances |
---|
Vitesse maximale | 183 km/h |
1000 mètres D.A. | 35.2 secondes |
Rapport puissance/litre | 59,66 ch/litre |
Émissions de CO2 | 195 g/km |