Catégorie | Modèle de série |
Années de production | 1998-2003 |
Énergie | Essence |
Moteur |
---|
Type | V8 à 90° |
Disposition | Longitudinale avant |
Soupapes | 32 soupapes |
Cylindrée | 3996 cm³ |
Alésage x course | 86 x 86 mm |
Compression | 8.9:1 |
Distribution | 2 double arbre à cames en tête |
Alimentation | Injection directe |
Suralimentation | Compresseur Eaton |
Puissance | 363 ch à 6150 tr/min |
Couple | 505 Nm à 3600 tr/min |
Transmission |
---|
Type | Propulsion |
Boîte de vitesses | Automatique 5 rapports |
Châssis et roues |
---|
Direction | Crémaillère assistée |
Diamètre de braquage | 12.1 mètres |
Suspensions avant | Triangles superposés |
Suspensions arrière | Triangles superposés |
Freins avant | Disques ventilés (305 mm) |
Freins arrière | Disques ventilés (305 mm) |
Pneus avant | 255/40 ZR18 |
Pneus arrière | 255/40 ZR18 |
Dimensions |
---|
Longueur | 5024 mm |
Largeur | 1799 mm |
Hauteur | 1314 mm |
Empattement | 2870 mm |
Coffre | 410 litres |
Voie avant | 1500 mm |
Voie arrière | 1498 mm |
Poids | 1775 kg |
Réservoir | 81 litres |
Cx | 0.37 |
Performances |
---|
Vitesse maximale | 250 km/h (bridée) |
0-100 km/h | 5.6 secondes |
0-200 km/h | 20.7 secondes |
400 mètres D.A. | 13.9 secondes |
1000 mètres D.A. | 25.1 secondes |
Rapport poids/puissance | 4,89 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 90,841 ch/litre |
Conso. extra-urbaine | 10 litres au 100 |
Conso. urbaine | 18.5 litres au 100 |
Conso. mixte | 13.1 litres au 100 |
Émissions de CO2 | 313 g/km |