Fiche technique
Catégorie | Modèle de série |
---|---|
Années de production | 1972-1973 |
Énergie | Essence |
Moteur | |
Type | 6 cylindres en ligne |
Disposition | Longitudinale avant |
Soupapes | 12 soupapes |
Cylindrée | 4089 cm³ |
Alésage x course | 93.4 x 99.3 mm |
Compression | 8.0:1 |
Alimentation | Carburateur Motorcraft |
Puissance | 95 ch à 3200 tr/min |
Couple | 249 Nm à 1600 tr/min |
Transmission | |
Type | Propulsion |
Boîte de vitesses | Manuelle 3 rapports / Automatique 3 rapports |
Châssis et roues | |
Pneus avant | 78 x 14 |
Pneus arrière | 78 x 14 |
Dimensions | |
Longueur | 4923 mm |
Largeur | 1882 mm |
Hauteur | 1270 mm |
Empattement | 2769 mm |
Voie avant | 1562 mm |
Voie arrière | 1549 mm |
Poids | 1428 kg |
Réservoir | 76 litres |
Performances | |
Rapport poids/puissance | 15,032 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 23,233 ch/litre |