Catégorie | Modèle de série |
Années de production | 2010-2013 |
Énergie | Essence |
Moteur |
---|
Type | V6 à 60° |
Disposition | Longitudinale avant |
Soupapes | 24 soupapes |
Cylindrée | 3456 cm³ |
Alésage x course | 94 x 83 mm |
Compression | 11.8:1 |
Distribution | Double arbre à cames en tête |
Alimentation | Injection électronique séquentielle multipoint |
Puissance | 310 ch à 6400 tr/min |
Couple | 377 Nm à 4800 tr/min |
Régime maximal | 6600 tr/min |
Transmission |
---|
Type | Propulsion|Intégrale |
Boîte de vitesses | Automatique 6 rapports |
Châssis et roues |
---|
Direction | Crémaillère à assistance variable électrique |
Suspensions avant | Indépendantes, double bras triangulaire, amortisseurs à gaz, ressorts hélicoïdaux |
Suspensions arrière | Bras de suspension arrière à tiges multiples, amortisseurs à gaz, ressorts hélicoïdaux |
Freins avant | Disques ventilés (334 mm) |
Freins arrière | Disques ventilés (310 mm) |
Pneus avant | 225/45 R17 |
Pneus arrière | 245/45 R18 |
Dimensions |
---|
Longueur | 4574 mm |
Largeur | 1800 mm |
Hauteur | 1425 mm |
Empattement | 2730 mm |
Coffre | 368 litres |
Voie avant | 1535 mm |
Voie arrière | 1535 mm |
Poids | 1601 kg |
Réservoir | 65 litres |
Cx | 0.27 |
Performances |
---|
Vitesse maximale | 229 km/h (bridée) |
0-100 km/h | 5.3 secondes |
400 mètres D.A. | 14.2 secondes |
Rapport poids/puissance | 5,165 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 89,699 ch/litre |
Conso. extra-urbaine | 9.4 litres au 100 |
Conso. urbaine | 13.1 litres au 100 |
Conso. mixte | 11.8 litres au 100 |