Fiche technique
Catégorie | Modèle de série |
---|---|
Années de production | 1999-2001 |
Énergie | Essence |
Moteur | |
Type | 4 cylindres en ligne |
Soupapes | 16 soupapes |
Cylindrée | 1769 cm³ |
Alésage x course | 80 x 88 mm |
Compression | 9.5:1 |
Alimentation | Injection multipoint ECCS |
Puissance | 120 ch à 5600 tr/min |
Couple | 161 Nm à 4400 tr/min |
Transmission | |
Type | Traction|Intégrale |
Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports / Automatique 4 rapports |
Châssis et roues | |
Freins avant | Disques ventilés |
Freins arrière | Tambours |
Pneus avant | 175/70 R14 |
Pneus arrière | 175/70 R14 |
Dimensions | |
Longueur | 4390 mm |
Largeur | 1695 mm |
Hauteur | 1475 mm |
Empattement | 2535 mm |
Voie avant | 1490 mm |
Voie arrière | 1450 mm |
Poids | 1200 kg |
Réservoir | 50 litres |
Performances | |
Rapport poids/puissance | 10 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 67,835 ch/litre |