Catégorie | Modèle de série |
Années de production | 2000-2004 |
Énergie | Hybride |
Moteur |
---|
Type | 4 cylindres en ligne |
Disposition | Transversale Avant |
Soupapes | 16 soupapes |
Cylindrée | 1497 cm³ |
Alésage x course | 75.0 x 84.7 mm |
Distribution | Double arbre à cames en tête + VVTi |
Alimentation | Gestion intégrale |
Suralimentation | Non, moteur électrique (45 ch / 35.7 mkg) |
Puissance | 72 ch à 4500 tr/min |
Couple | 115 Nm à 4200 tr/min |
Transmission |
---|
Type | Traction |
Boîte de vitesses | CVT |
Châssis et roues |
---|
Direction | Crémaillère, assistance électrique dégressive |
Suspensions avant | McPherson |
Suspensions arrière | Barres de torsion |
Freins avant | Disques ventilés |
Freins arrière | Disques |
Pneus avant | 175/65 TR14 |
Pneus arrière | 175/65 TR14 |
Dimensions |
---|
Longueur | 4320 mm |
Largeur | 1700 mm |
Hauteur | 1480 mm |
Coffre | 395 litres |
Réservoir | 50 litres |
Cx | 0.29 |
Performances |
---|
Vitesse maximale | 163 km/h |
0-100 km/h | 13.5 secondes |
400 mètres D.A. | 19.3 secondes |
1000 mètres D.A. | 34.5 secondes |
Rapport puissance/litre | 48,096 ch/litre |
Émissions de CO2 | 120 g/km |