Catégorie | Modèle de série |
Années de production | 2001-2002 |
Puissance fiscale | 34 chev. fisc. (CV) |
Énergie | Essence |
Moteur |
---|
Type | W12 à 15-72-15° |
Disposition | Longitudinale avant |
Soupapes | 48 soupapes |
Cylindrée | 5998 cm³ |
Alésage x course | 84 x 90.2 mm |
Distribution | 2 double arbre à cames en tête |
Alimentation | Injection multipoint |
Puissance | 420 ch à 6000 tr/min |
Couple | 551 Nm à 3500 tr/min |
Régime maximal | 6400 tr/min |
Transmission |
---|
Type | Intégrale |
Boîte de vitesses | Automatique 5 rapports |
Châssis et roues |
---|
Direction | Crémaillère assistée |
Suspensions avant | Triangles superposés |
Suspensions arrière | Multibras |
Freins avant | Disques ventilés (323 mm), étriers 2 pistons |
Freins arrière | Disques ventilés (269 mm), étriers 1 piston |
Pneus avant | 245/55 ZR18 |
Pneus arrière | 245/55 ZR18 |
Dimensions |
---|
Longueur | 5030 mm |
Largeur | 1880 mm |
Hauteur | 1440 mm |
Empattement | 2882 mm |
Coffre | 525 litres |
Voie avant | 1595 mm |
Voie arrière | 1586 mm |
Poids | 1950 kg |
Réservoir | 90 litres |
Cx | 0.30 |
SCx | 0.69 m² |
Performances |
---|
Vitesse maximale | 250 km/h (bridée) |
0-100 km/h | 5.6 secondes |
0-160 km/h | 12.8 secondes |
0-200 km/h | 21.3 secondes |
1000 mètres D.A. | 24.8 secondes |
Rapport poids/puissance | 4,643 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 70,023 ch/litre |
Conso. mixte | 11.1 litres au 100 |