Fiche technique
Catégorie | Modèle de série |
---|---|
Années de production | 1995-2000 |
Énergie | Essence |
Moteur | |
Type | V6 |
Disposition | Transversale avant |
Soupapes | 24 soupapes |
Cylindrée | 2497 cm³ |
Alésage x course | 83.5 x 76 mm |
Compression | 9.0:1 |
Alimentation | Injection séquentielle multipoint |
Puissance | 158 ch à 5000 tr/min |
Couple | 230 Nm à 4400 tr/min |
Régime maximal | 6500 tr/min |
Transmission | |
Type | Traction |
Boîte de vitesses | Automatique 4 rapports |
Châssis et roues | |
Freins avant | Disques ventilés (254 mm) |
Freins arrière | Disques (262 mm) |
Pneus avant | 205/55 HR16 |
Pneus arrière | 205/55 HR16 |
Dimensions | |
Longueur | 4831 mm |
Largeur | 1755 mm |
Hauteur | 1346 mm |
Empattement | 2634 mm |
Voie avant | 1511 mm |
Voie arrière | 1506 mm |
Poids | 1423 kg |
Réservoir | 60 litres |
Cx | 0.33 |
SCx | 0.65 m² |
Performances | |
Rapport poids/puissance | 9,006 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 63,276 ch/litre |