Fiche technique
Catégorie | Modèle de série |
---|---|
Années de production | 2007-2009 |
Énergie | Essence |
Moteur | |
Type | V8 à 90° |
Disposition | Longitudinale avant |
Soupapes | 16 soupapes |
Cylindrée | 4806 cm³ |
Alésage x course | 96 x 83 mm |
Compression | 9.1:1 |
Alimentation | Injection séquentielle |
Puissance | 299 ch à 5600 tr/min |
Couple | 414 Nm à 4600 tr/min |
Régime maximal | 6000 tr/min |
Transmission | |
Type | Propulsion|Intégrale |
Boîte de vitesses | Hydra-Matic 4 rapports |
Châssis et roues | |
Freins avant | Disques ventilés (330 mm) |
Freins arrière | Tambours (295 mm) |
Pneus avant | 245/70 R17 |
Pneus arrière | 245/70 R17 |
Dimensions | |
Longueur | 5702 mm |
Largeur | 2031 mm |
Hauteur | 1867 mm |
Empattement | 3378 mm |
Voie avant | 1732 mm |
Voie arrière | 1702 mm |
Poids | 2086 kg |
Réservoir | 129 litres |
Performances | |
Rapport poids/puissance | 6,977 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 62,214 ch/litre |