Catégorie | Modèle de série |
Années de production | 1997-2000 |
Puissance fiscale | 31 chev. fisc. (CV) |
Énergie | Essence |
Moteur |
---|
Type | V8 à 90° |
Disposition | Longitudinale avant |
Soupapes | 32 soupapes |
Cylindrée | 5341 cm³ |
Alésage x course | 100 x 85 mm |
Compression | 9.7:1 |
Distribution | 2 double arbre à cames en tête |
Alimentation | Injection Weber-Marelli |
Puissance | 355 ch à 6000 tr/min |
Couple | 501 Nm à 4300 tr/min |
Transmission |
---|
Type | Propulsion |
Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports |
Châssis et roues |
---|
Direction | Crémaillère assistée |
Suspensions avant | Doubles triangles |
Suspensions arrière | Essieu de Dion |
Freins avant | Disques ventilés (362 mm) |
Freins arrière | Disques ventilés (286 mm) |
Pneus avant | 255/50 ZR18 |
Pneus arrière | 255/50 ZR18 |
Dimensions |
---|
Longueur | 4945 mm |
Largeur | 1918 mm |
Hauteur | 1380 mm |
Empattement | 2811 mm |
Coffre | 240 litres |
Voie avant | 1510 mm |
Voie arrière | 1550 mm |
Poids | 2050 kg |
Réservoir | 105 litres |
Performances |
---|
Vitesse maximale | 240 km/h |
0-100 km/h | 8.1 secondes |
0-160 km/h | 18.7 secondes |
400 mètres D.A. | 15.8 secondes |
1000 mètres D.A. | 28.2 secondes |
Rapport poids/puissance | 5,775 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 66,467 ch/litre |
Conso. extra-urbaine | 13.5 litres au 100 |
Conso. urbaine | 33.7 litres au 100 |
Conso. mixte | 21.2 litres au 100 |