Fiche technique
Catégorie | Modèle de série |
---|---|
Années de production | 1982-1986 |
Énergie | Essence |
Moteur | |
Type | 4 cylindres en ligne |
Soupapes | 8 soupapes |
Cylindrée | 2471 cm³ |
Alésage x course | 101.6 x 76.2 mm |
Compression | 8.2:1 |
Alimentation | Injection électronique |
Puissance | 93 ch à 4000 tr/min |
Couple | 182 Nm à 2800 tr/min |
Transmission | |
Type | Traction |
Boîte de vitesses | Hydra-Matic 3 rapports |
Châssis et roues | |
Freins avant | Disques ventilés (247 mm) |
Freins arrière | Tambours |
Pneus avant | 185/75 R14 |
Pneus arrière | 185/75 R14 |
Dimensions | |
Longueur | 4785 mm |
Largeur | 1765 mm |
Hauteur | 1374 mm |
Empattement | 2664 mm |
Voie avant | 1491 mm |
Voie arrière | 1448 mm |
Poids | 1237 kg |
Réservoir | 59 litres |
Performances | |
Rapport poids/puissance | 13,301 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 37,637 ch/litre |