Fiche technique
Catégorie | Modèle de série |
---|---|
Années de production | 2002-2003 |
Énergie | Essence |
Moteur | |
Type | V6 |
Soupapes | 24 soupapes |
Cylindrée | 3497 cm³ |
Alésage x course | 93 x 85.8 mm |
Compression | 10.0:1 |
Alimentation | Injection électronique multipoint |
Puissance | 198 ch à 6000 tr/min |
Couple | 297 Nm à 4000 tr/min |
Transmission | |
Type | Intégrale |
Boîte de vitesses | Automatique 5 rapports |
Châssis et roues | |
Freins avant | Disques ventilés |
Freins arrière | Disques |
Pneus avant | 225/70 SR16 |
Pneus arrière | 225/70 SR16 |
Dimensions | |
Longueur | 4503 mm |
Largeur | 1820 mm |
Hauteur | 1675 mm |
Empattement | 2620 mm |
Voie avant | 1542 mm |
Voie arrière | 1542 mm |
Poids | 1790 kg |
Réservoir | 65 litres |
Performances | |
Rapport poids/puissance | 9,04 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 56,62 ch/litre |