Fiche technique
Catégorie | Modèle de série |
---|---|
Années de production | 2010-2014 |
Énergie | Essence |
Moteur | |
Type | 4 cylindres en ligne |
Disposition | Transversale avant |
Soupapes | 16 soupapes |
Cylindrée | 1242 cm³ |
Alésage x course | 73 x 74.2 mm |
Compression | 11.0:1 |
Alimentation | Injection multipoint |
Puissance | 94 ch à 6000 tr/min |
Couple | 118 Nm à 4800 tr/min |
Transmission | |
Type | Traction |
Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports |
Châssis et roues | |
Freins avant | Disques ventilés (252 mm) |
Freins arrière | Tambours (200 mm) |
Pneus avant | 185/60 R15 |
Pneus arrière | 185/60 R15 |
Dimensions | |
Longueur | 3715 mm |
Largeur | 1680 mm |
Hauteur | 1590 mm |
Empattement | 2360 mm |
Voie avant | 1460 mm |
Voie arrière | 1470 mm |
Poids | 1065 kg |
Réservoir | 45 litres |
Performances | |
Vitesse maximale | 175 km/h |
0-100 km/h | 12 secondes |
Rapport poids/puissance | 11,33 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 75,684 ch/litre |
Conso. extra-urbaine | 4.5 litres au 100 |
Conso. urbaine | 6.1 litres au 100 |
Conso. mixte | 5.1 litres au 100 |
Émissions de CO2 | 119 g/km |