Fiche technique
Catégorie | Modèle de série |
---|---|
Années de production | 2009-2015 |
Énergie | Essence |
Moteur | |
Type | 3 cylindres en ligne |
Disposition | Transversale avant |
Soupapes | 12 soupapes |
Cylindrée | 1198 cm³ |
Alésage x course | 76.5 x 86.9 mm |
Compression | 10.5:1 |
Alimentation | Injection multipoint |
Puissance | 60 ch à 5200 tr/min |
Couple | 108 Nm à 3000 tr/min |
Transmission | |
Type | Traction |
Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports |
Châssis et roues | |
Freins avant | Disques ventilés (256 mm) |
Freins arrière | Tambours (200 mm) |
Pneus avant | 175/70 R14 |
Pneus arrière | 175/70 R14 |
Dimensions | |
Longueur | 4043 mm |
Largeur | 1693 mm |
Hauteur | 1428 mm |
Empattement | 2469 mm |
Voie avant | 1465 mm |
Voie arrière | 1457 mm |
Poids | 1049 kg |
Réservoir | 45 litres |
Performances | |
Vitesse maximale | 155 km/h |
0-100 km/h | 15.9 secondes |
1000 mètres D.A. | 37.2 secondes |
Rapport poids/puissance | 17,483 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 50,083 ch/litre |
Conso. extra-urbaine | 4.4 litres au 100 |
Conso. urbaine | 7.1 litres au 100 |
Conso. mixte | 5.4 litres au 100 |
Émissions de CO2 | 125 g/km |