Fiche technique
Catégorie | Modèle de série |
---|---|
Années de production | 1995-2002 |
Énergie | Essence |
Moteur | |
Type | 4 cylindres en ligne |
Disposition | Transversale avant |
Soupapes | 16 soupapes |
Cylindrée | 1799 cm³ |
Alésage x course | 81.6 x 86 mm |
Compression | 10.8:1 |
Alimentation | Injection multipoint |
Puissance | 116 ch à 5400 tr/min |
Couple | 170 Nm à 3600 tr/min |
Transmission | |
Type | Traction |
Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports |
Châssis et roues | |
Direction | Crémaillère assistée hydrauliquement |
Freins avant | Disques ventilés |
Freins arrière | Disques |
Pneus avant | 195/65 R15 |
Pneus arrière | 195/65 R15 |
Dimensions | |
Longueur | 4495 mm |
Largeur | 1707 mm |
Hauteur | 1425 mm |
Empattement | 2637 mm |
Coffre | 480 litres |
Voie avant | 1484 mm |
Voie arrière | 1487 mm |
Poids | 1279 kg |
Réservoir | 60 litres |
Performances | |
Vitesse maximale | 203 km/h |
0-100 km/h | 11 secondes |
Rapport poids/puissance | 11,026 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 64,48 ch/litre |
Conso. extra-urbaine | 6.2 litres au 100 |
Conso. urbaine | 11.6 litres au 100 |