Fiche technique
Catégorie | Modèle de série |
---|---|
Années de production | 1997-2000 |
Énergie | Diesel |
Moteur | |
Type | 6 cylindres en ligne |
Disposition | Longitudinale avant |
Soupapes | 12 soupapes |
Cylindrée | 2497 cm³ |
Alésage x course | 80 x 82.8 mm |
Compression | 22.0:1 |
Alimentation | Injection indirecte, pompe |
Suralimentation | Turbo |
Puissance | 143 ch à 4800 tr/min |
Couple | 260 Nm à 2200 tr/min |
Transmission | |
Type | Propulsion |
Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports |
Châssis et roues | |
Diamètre de braquage | 11.3 mètres |
Pneus avant | 205/65 R15 |
Pneus arrière | 205/65 R15 |
Dimensions | |
Longueur | 4805 mm |
Largeur | 1800 mm |
Hauteur | 1445 mm |
Empattement | 2830 mm |
Voie avant | 1512 mm |
Voie arrière | 1527 mm |
Poids | 1575 kg |
Réservoir | 70 litres |
Cx | 0.31 |
Performances | |
Vitesse maximale | 210 km/h |
0-100 km/h | 10.7 secondes |
Rapport poids/puissance | 11,014 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 57,269 ch/litre |