Fiche technique
Catégorie | Modèle de série |
---|---|
Années de production | 1999-2002 |
Énergie | Essence |
Moteur | |
Type | 4 cylindres en ligne |
Disposition | Transversale avant |
Soupapes | 16 soupapes |
Cylindrée | 1390 cm³ |
Alésage x course | 76.5 x 75.6 mm |
Compression | 10.5:1 |
Alimentation | Injection multipoint |
Puissance | 75 ch à 5000 tr/min |
Couple | 126 Nm à 3300 tr/min |
Transmission | |
Type | Traction |
Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports |
Châssis et roues | |
Freins avant | Disques ventilés (239 mm) |
Freins arrière | Tambours (200 mm) |
Pneus avant | 175/70 R13 |
Pneus arrière | 175/70 R13 |
Dimensions | |
Longueur | 3876 mm |
Largeur | 1640 mm |
Hauteur | 1422 mm |
Empattement | 2443 mm |
Voie avant | 1429 mm |
Voie arrière | 1394 mm |
Poids | 995 kg |
Réservoir | 45 litres |
Performances | |
Vitesse maximale | 170 km/h |
0-100 km/h | 12.5 secondes |
1000 mètres D.A. | 34.3 secondes |
Rapport poids/puissance | 13,267 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 53,957 ch/litre |
Conso. extra-urbaine | 5.3 litres au 100 |
Conso. urbaine | 8.4 litres au 100 |
Conso. mixte | 6.4 litres au 100 |