Catégorie | Modèle de série |
Années de production | 2009-2017 |
Puissance fiscale | 8 chev. fisc. (CV) |
Énergie | Essence |
Moteur |
---|
Type | 4 cylindres en ligne |
Disposition | Transversale avant |
Soupapes | 16 soupapes |
Cylindrée | 1395 cm³ |
Alésage x course | 76.5 x 75.6 mm |
Compression | 10.0:1 |
Alimentation | Injection directe |
Suralimentation | Turbo |
Puissance | 150 ch à 5000 tr/min |
Couple | 220 Nm à 1250 tr/min |
Transmission |
---|
Type | Traction |
Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports / DSG Séquentielle 7 rapports |
Châssis et roues |
---|
Direction | Crémaillère à assistance électro-hydraulique |
Diamètre de braquage | 10.5 mètres |
Suspensions avant | Indépendante type McPherson, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques, barre stabilisatrice 19mm |
Suspensions arrière | Essieu arrière semi-rigide, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques |
Freins avant | Disques ventilés (288 mm) |
Freins arrière | Disques (232 mm) |
Pneus avant | 215/40 R17 |
Pneus arrière | 215/40 R17 |
Dimensions |
---|
Longueur | 4070 mm |
Largeur | 1690 mm |
Hauteur | 1430 mm |
Empattement | 2470 mm |
Coffre | 284 litres |
Voie avant | 1449 mm |
Voie arrière | 1441 mm |
Poids | 1143 kg |
Réservoir | 45 litres |
Performances |
---|
Vitesse maximale | 220 km/h |
0-100 km/h | 7.6 secondes |
Rapport poids/puissance | 7,62 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 107,527 ch/litre |
Conso. extra-urbaine | 4.1 litres au 100 |
Conso. urbaine | 6 litres au 100 |
Conso. mixte | 4.8 litres au 100 |
Émissions de CO2 | 112 g/km |