Catégorie | Modèle de série |
Années de production | 2016-2018 |
Puissance fiscale | 6 chev. fisc. (CV) |
Énergie | Essence |
Moteur |
---|
Type | 3 cylindres en ligne |
Disposition | Transversale avant |
Soupapes | 12 soupapes |
Cylindrée | 1199 cm³ |
Alésage x course | 75 x 90.5 mm |
Alimentation | Injection directe |
Suralimentation | Turbo |
Puissance | 131 ch à 5500 tr/min |
Couple | 230 Nm à 1750 tr/min |
Transmission |
---|
Type | Traction |
Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports |
Châssis et roues |
---|
Direction | Crémaillère à assistance variable électrique |
Diamètre de braquage | 10.2 mètres |
Suspensions avant | McPherson avec bras inférieurs triangulés, ressorts hélicoïdaux,amortisseurs hydrauliques télescopiques et barre antiroulis |
Suspensions arrière | Essieu à bras tirés, avec traverse déformable, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques téléscopiques et barre antiroulis |
Pneus avant | 195/55 R16 |
Pneus arrière | 195/55 R16 |
Dimensions |
---|
Longueur | 3950 mm |
Largeur | 1720 mm |
Hauteur | 1460 mm |
Empattement | 2460 mm |
Coffre | 285 litres |
Voie avant | 1465 mm |
Voie arrière | 1467 mm |
Poids | 1090 kg |
Réservoir | 50 litres |
Performances |
---|
Vitesse maximale | 204 km/h |
0-100 km/h | 8.9 secondes |
1000 mètres D.A. | 30.1 secondes |
Rapport poids/puissance | 8,321 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 109,258 ch/litre |
Conso. extra-urbaine | 4 litres au 100 |
Conso. urbaine | 5.4 litres au 100 |
Conso. mixte | 4.5 litres au 100 |
Émissions de CO2 | 105 g/km |