Présentation du modèle, précisions, informations complémentaires
Finition/Prix:
- 2WD (102 990 €)
- 4WD (103 990 €)
- 2WD Luxe (111 000 €)
- 4WD F Sport (117 990 €)
- 4WD Luxe (117 990 €)
- 2WD Executive (136 990 €)
- 4WD Executive (137 990 €)
- 4WD Executive Innovation (142 990 €)
Fiche technique
Catégorie | Modèle de série |
---|---|
Années de production | 2017 à aujourd'hui |
Puissance fiscale | 19 chev. fisc. (CV) |
Énergie | Hybride |
Moteur | |
Type | V6 |
Disposition | Longitudinale avant |
Soupapes | 24 soupapes |
Cylindrée | 3456 cm³ |
Alésage x course | 94 x 83 mm |
Alimentation | Injection directe |
Puissance | 360 ch à 6600 tr/min |
Couple | 500 Nm à 3000 tr/min |
Régime maximal | 6600 tr/min |
Transmission | |
Type | Propulsion|Intégrale |
Boîte de vitesses | CVT |
Châssis et roues | |
Freins avant | Disques ventilés (357 mm) |
Freins arrière | Disques ventilés (335 mm) |
Pneus avant | 245/50 R19 |
Pneus arrière | 245/50 R19 |
Dimensions | |
Longueur | 5235 mm |
Largeur | 1900 mm |
Hauteur | 1450 mm |
Empattement | 3125 mm |
Coffre | 430 litres |
Voie avant | 1630 mm |
Voie arrière | 1635 mm |
Poids | 2280 kg |
Réservoir | 84 litres |
Cx | 0.28 |
SCx | 0.63 m² |
Performances | |
Vitesse maximale | 250 km/h (bridée) |
0-100 km/h | 5.4 secondes |
0-160 km/h | 15 secondes |
0-200 km/h | 25.7 secondes |
400 mètres D.A. | 14.5 secondes |
1000 mètres D.A. | 26.4 secondes |
Rapport poids/puissance | 6,333 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 104,167 ch/litre |
Conso. mixte | 7.1 litres au 100 |
Émissions de CO2 | 161 g/km |