Catégorie | Modèle de série |
Années de production | 2016-2018 |
Énergie | Essence |
Moteur |
---|
Type | V6 à 60° |
Disposition | Longitudinale avant |
Soupapes | 24 soupapes |
Cylindrée | 2995 cm³ |
Alésage x course | 84.5 x 89 mm |
Compression | 11.2:1 |
Distribution | 2 double arbre à cames en tête |
Alimentation | Injection directe |
Suralimentation | Turbo |
Puissance | 330 ch à 5400 tr/min |
Couple | 450 Nm à 1340 tr/min |
Régime maximal | 6500 tr/min |
Transmission |
---|
Type | Intégrale |
Boîte de vitesses | PDK 8 rapports |
Châssis et roues |
---|
Diamètre de braquage | 11.9 mètres |
Freins avant | Disques ventilés (350 mm) |
Freins arrière | Disques ventilés (330 mm) |
Pneus avant | 265/45 ZR19 |
Pneus arrière | 295/40 ZR19 |
Dimensions |
---|
Longueur | 5049 mm |
Largeur | 1937 mm |
Hauteur | 1423 mm |
Empattement | 2950 mm |
Coffre | 405 litres |
Voie avant | 1671 mm |
Voie arrière | 1651 mm |
Poids | 1925 kg |
Réservoir | 75 litres |
Cx | 0.28 |
SCx | 0.67 m² |
Performances |
---|
Vitesse maximale | 262 km/h |
0-100 km/h | 5.5 secondes |
0-160 km/h | 14 secondes |
Rapport poids/puissance | 5,833 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 110,184 ch/litre |
Conso. extra-urbaine | 6.5 litres au 100 |
Conso. urbaine | 9.9 litres au 100 |
Conso. mixte | 7.8 litres au 100 |
Émissions de CO2 | 177 g/km |