Présentation du modèle, précisions, informations complémentaires
Prix: à partir de 39 990 $
Fiche technique
Catégorie | Modèle de série |
---|---|
Années de production | 2011 à aujourd'hui |
Énergie | Essence |
Moteur | |
Type | V8 à 90° |
Disposition | Longitudinale avant |
Soupapes | 16 soupapes |
Cylindrée | 5654 cm³ |
Alésage x course | 99.5 x 90.9 mm |
Compression | 10.5:1 |
Distribution | Arbre à cames en tête |
Alimentation | Injection séquentielle multipoint |
Puissance | 364 ch à 5150 tr/min |
Couple | 529 Nm à 4250 tr/min |
Régime maximal | 5800 tr/min |
Transmission | |
Type | Propulsion|Intégrale |
Boîte de vitesses | Automatique 5 rapports / Automatique 6 rapports / Automatique 8 rapports / TorqueFlite 8 rapports |
Châssis et roues | |
Diamètre de braquage | 11.3 mètres |
Freins avant | Disques ventilés (350 mm) |
Freins arrière | Disques ventilés (330 mm) |
Pneus avant | 265/50 R20 |
Pneus arrière | 265/50 R20 |
Dimensions | |
Longueur | 5075 mm |
Largeur | 1924 mm |
Hauteur | 1800 mm |
Empattement | 3042 mm |
Coffre | 490 litres |
Voie avant | 1623 mm |
Voie arrière | 1627 mm |
Poids | 2359 kg |
Réservoir | 93 litres |
Cx | 0.35 |
Performances | |
Vitesse maximale | 237 km/h |
0-100 km/h | 7.9 secondes |
Rapport poids/puissance | 6,481 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 64,379 ch/litre |
Conso. extra-urbaine | 10.9 litres au 100 |
Conso. urbaine | 18.4 litres au 100 |
Conso. mixte | 14.3 litres au 100 |