Présentation du modèle, précisions, informations complémentaires
Prix: à partir de 47 931 FF
Ce modèle est venu remplacer le 4 cyl 1,7 L à injection. Pour les USA et le Canada, nouvelle injection Bosch L-Jetronic et 76 cv.
Rappel de la production des 914 :
914/4 (4 cyl) : 1969 à 1975 , 115596 exemplaires
- 1,7 L 80 cv (1969-73)
- 1,8 L 85 cv (1973-75)
- 2 L 100 cv (1973-75)
914/6 (6 cyl) : 1969 à 1972 , 3351 exemplaires
- 2 L 110 cv
916 (moteur de 911 2,4 S /190 cv ou 2,7 RS/210 cv !) : 11 exemplaires
Fiche technique
Catégorie | Modèle de série |
---|---|
Années de production | 1973-1975 |
Production | 17773 exemplaire(s) |
Puissance fiscale | 9 chev. fisc. (CV) |
Énergie | Essence |
Moteur | |
Type | 4 cylindres à plat |
Disposition | Longitudinale centrale arrière |
Soupapes | 8 soupapes |
Cylindrée | 1798 cm³ |
Alésage x course | 93 x 66 mm |
Compression | 8.6:1 |
Distribution | Arbre à cames central |
Alimentation | 2 carburateurs |
Puissance | 85 ch à 5000 tr/min |
Couple | 135 Nm à 3400 tr/min |
Régime maximal | 6000 tr/min |
Transmission | |
Type | Propulsion |
Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports |
Châssis et roues | |
Direction | Crémaillère |
Suspensions avant | Independantes à barres de torsion |
Suspensions arrière | Triangles obliques |
Freins avant | Disques (281 mm) |
Freins arrière | Disques (282 mm) |
Pneus avant | 165/80 HR15 |
Pneus arrière | 165/80 HR15 |
Dimensions | |
Longueur | 3985 mm |
Largeur | 1650 mm |
Hauteur | 1230 mm |
Empattement | 2450 mm |
Coffre | 370 litres |
Voie avant | 1343 mm |
Voie arrière | 1383 mm |
Poids | 965 kg |
Réservoir | 62 litres |
Performances | |
Vitesse maximale | 178 km/h |
0-100 km/h | 12.7 secondes |
400 mètres D.A. | 18.2 secondes |
1000 mètres D.A. | 33.9 secondes |
Rapport poids/puissance | 11,353 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 47,275 ch/litre |
Conso. mixte | 11.5 litres au 100 |