Catégorie | Modèle de série |
Années de production | 1971-1973 |
Production | 1896 exemplaire(s) |
Énergie | Essence |
Moteur |
---|
Type | 6 cylindres à plat |
Disposition | Longitudinale porte à faux arrière |
Soupapes | 12 soupapes |
Cylindrée | 2341 cm³ |
Alésage x course | 84 x 70.4 mm |
Compression | 8.0:1 |
Distribution | Un arbre à cames en tête par rangée de cylindres |
Alimentation | Injection Bosch |
Puissance | 165 ch à 6200 tr/min |
Couple | 207 Nm à 4500 tr/min |
Transmission |
---|
Type | Propulsion |
Boîte de vitesses | Manuelle 4 rapports / Manuelle 5 rapports / Sportomatic 4 rapports |
Châssis et roues |
---|
Direction | Crémaillère |
Diamètre de braquage | 10.7 mètres |
Suspensions avant | McPherson |
Suspensions arrière | Barre torsion |
Freins avant | Disques ventilés |
Freins arrière | Disques ventilés |
Pneus avant | 185/70 VR15 |
Pneus arrière | 185/70 VR15 |
Dimensions |
---|
Longueur | 4147 mm |
Largeur | 1610 mm |
Hauteur | 1320 mm |
Empattement | 2490 mm |
Coffre | 200 litres |
Voie avant | 1372 mm |
Voie arrière | 1354 mm |
Poids | 1095 kg |
Réservoir | 62 litres |
Performances |
---|
Vitesse maximale | 220 km/h |
0-100 km/h | 8.2 secondes |
400 mètres D.A. | 15.7 secondes |
1000 mètres D.A. | 28.6 secondes |
Rapport poids/puissance | 6,636 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 70,483 ch/litre |
Conso. mixte | 10.5 litres au 100 |