Fiche technique
Catégorie | Modèle de série |
---|---|
Années de production | 1999-2001 |
Puissance fiscale | 18 chev. fisc. (CV) |
Énergie | Essence |
Moteur | |
Type | V8 à 90° |
Disposition | Longitudinale avant |
Soupapes | 16 soupapes |
Cylindrée | 4701 cm³ |
Alésage x course | 93 x 86.5 mm |
Compression | 9.0:1 |
Alimentation | Injection multipoint |
Puissance | 223 ch à 4700 tr/min |
Couple | 381 Nm à 3200 tr/min |
Régime maximal | 6000 tr/min |
Transmission | |
Type | Intégrale |
Boîte de vitesses | Automatique 4 rapports |
Châssis et roues | |
Direction | Crémaillère assistée |
Diamètre de braquage | 11.3 mètres |
Suspensions avant | Essieu rigide, bras longitudinaux, ressorts hélicoidaux, barre antiroulis |
Suspensions arrière | Essieu rigide, bras longitudinaux, triangles supérieurs, ressorts hélicoidaux, barre antiroulis |
Freins avant | Disques (305 mm) |
Freins arrière | Disques (305 mm) |
Pneus avant | 245/70 R16 |
Pneus arrière | 245/70 R16 |
Dimensions | |
Longueur | 4610 mm |
Largeur | 1858 mm |
Hauteur | 1762 mm |
Empattement | 2691 mm |
Voie avant | 1511 mm |
Voie arrière | 1511 mm |
Poids | 1837 kg |
Réservoir | 78 litres |
Performances | |
Vitesse maximale | 196 km/h |
0-100 km/h | 8.3 secondes |
1000 mètres D.A. | 29.9 secondes |
Rapport poids/puissance | 8,238 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 47,437 ch/litre |
Conso. extra-urbaine | 12.8 litres au 100 |
Conso. urbaine | 22 litres au 100 |
Conso. mixte | 16.2 litres au 100 |
Émissions de CO2 | 380 g/km |