Catégorie | Modèle de série |
Années de production | 2015-2019 |
Puissance fiscale | 30 chev. fisc. (CV) |
Énergie | Essence |
Moteur |
---|
Type | 6 cylindres à plat |
Disposition | Longitudinale centrale arrière |
Soupapes | 24 soupapes |
Cylindrée | 2981 cm³ |
Alésage x course | 91 x 76.4 mm |
Compression | 10.0:1 |
Distribution | Double arbre à cames en tête |
Alimentation | Injection directe |
Suralimentation | Bi-turbo |
Puissance | 420 ch à 6500 tr/min |
Couple | 500 Nm à 1700 tr/min |
Régime maximal | 7500 tr/min |
Transmission |
---|
Type | Intégrale |
Boîte de vitesses | Manuelle 7 rapports / PDK 7 rapports |
Châssis et roues |
---|
Freins avant | Disques ventilés (350 mm) |
Freins arrière | Disques ventilés (330 mm) |
Pneus avant | 245/35 ZR20 |
Pneus arrière | 305/30 ZR20 |
Dimensions |
---|
Longueur | 4499 mm |
Largeur | 1808 mm |
Hauteur | 1302 mm |
Empattement | 2450 mm |
Voie avant | 1543 mm |
Voie arrière | 1518 mm |
Poids | 1460 kg |
Réservoir | 68 litres |
Cx | 0.30 |
SCx | 0.60 m² |
Performances |
---|
Vitesse maximale | 306 km/h |
0-100 km/h | 3.8 secondes |
0-160 km/h | 7.9 secondes |
0-200 km/h | 12.3 secondes |
400 mètres D.A. | 11.8 secondes |
1000 mètres D.A. | 21.7 secondes |
Rapport poids/puissance | 3,476 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 140,892 ch/litre |
Conso. mixte | 7.9 litres au 100 |
Émissions de CO2 | 180 g/km |