Fiche technique
Catégorie | Modèle de série |
---|---|
Années de production | 1996-1999 |
Énergie | Essence |
Moteur | |
Type | V6 |
Disposition | Transversale avant |
Soupapes | 24 soupapes |
Cylindrée | 3206 cm³ |
Alésage x course | 90 x 84 mm |
Compression | 9.6:1 |
Alimentation | Injection Honda PGM-Fi |
Puissance | 203 ch à 5300 tr/min |
Couple | 285 Nm à 4500 tr/min |
Régime maximal | 6300 tr/min |
Transmission | |
Type | Traction |
Boîte de vitesses | Automatique 4 rapports |
Châssis et roues | |
Freins avant | Disques ventilés (282 mm) |
Freins arrière | Disques (260 mm) |
Pneus avant | 205/50 R15 |
Pneus arrière | 205/50 R15 |
Dimensions | |
Longueur | 4870 mm |
Largeur | 1786 mm |
Hauteur | 1415 mm |
Empattement | 2840 mm |
Voie avant | 1550 mm |
Voie arrière | 1510 mm |
Poids | 1570 kg |
Réservoir | 65 litres |
Performances | |
Rapport poids/puissance | 7,734 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 63,319 ch/litre |