Fiche technique
Catégorie | Modèle de série |
---|---|
Années de production | 2009 à aujourd'hui |
Énergie | Essence |
Moteur | |
Type | V6 à 60° |
Disposition | Longitudinale avant |
Soupapes | 24 soupapes |
Cylindrée | 3778 cm³ |
Alésage x course | 96 x 87 mm |
Compression | 10.4:1 |
Distribution | Double arbre à cames en tête |
Alimentation | Injection électronique |
Puissance | 280 ch à 6000 tr/min |
Couple | 362 Nm à 4400 tr/min |
Transmission | |
Type | Traction |
Boîte de vitesses | Automatique 5 rapports |
Châssis et roues | |
Freins avant | Disques ventilés (328 mm) |
Freins arrière | Disques (325 mm) |
Pneus avant | 245/70 R17 |
Pneus arrière | 245/70 R17 |
Dimensions | |
Longueur | 4880 mm |
Largeur | 1915 mm |
Hauteur | 1810 mm |
Empattement | 2896 mm |
Voie avant | 1631 mm |
Voie arrière | 1641 mm |
Poids | 1927 kg |
Réservoir | 78 litres |
Performances | |
Rapport poids/puissance | 6,882 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 74,113 ch/litre |