Fiche technique
Catégorie | Modèle de série |
---|---|
Années de production | 2015 à aujourd'hui |
Énergie | Essence |
Moteur | |
Type | 3 cylindres en ligne |
Disposition | Transversale centrale arrière |
Soupapes | 12 soupapes |
Cylindrée | 658 cm³ |
Alésage x course | 64 x 68.2 mm |
Compression | 9.2:1 |
Distribution | Double arbre à cames en tête |
Alimentation | Injection Honda PGM-Fi |
Suralimentation | Turbo |
Puissance | 64 ch à 6000 tr/min |
Couple | 104 Nm à 2600 tr/min |
Transmission | |
Type | Propulsion |
Boîte de vitesses | CVT |
Châssis et roues | |
Pneus avant | 165/55 R15 |
Pneus arrière | 195/45 R16 |
Dimensions | |
Longueur | 3395 mm |
Largeur | 1475 mm |
Hauteur | 1180 mm |
Empattement | 2285 mm |
Voie avant | 1300 mm |
Voie arrière | 1275 mm |
Poids | 850 kg |
Réservoir | 25 litres |
Performances | |
Rapport poids/puissance | 13,281 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 97,264 ch/litre |