Présentation du modèle, précisions, informations complémentaires
Prix: à partir de 128 950 €
Fiche technique
Catégorie | Modèle de série |
---|---|
Années de production | 2002-2008 |
Énergie | Essence |
Moteur | |
Type | V12 à 60° |
Disposition | Longitudinale avant |
Soupapes | 48 soupapes |
Cylindrée | 5972 cm³ |
Alésage x course | 89 x 80 mm |
Compression | 11.3:1 |
Alimentation | injection directe |
Puissance | 445 ch à 6000 tr/min |
Couple | 600 Nm à 3950 tr/min |
Régime maximal | 3950 tr/min |
Transmission | |
Type | Propulsion |
Boîte de vitesses | Automatique 6 rapports |
Châssis et roues | |
Diamètre de braquage | 12.1 mètres |
Freins avant | Disques ventilés (374 mm) |
Freins arrière | Disques ventilés (370 mm) |
Pneus avant | 245/50 R18 |
Pneus arrière | 245/50 R18 |
Dimensions | |
Longueur | 5040 mm |
Largeur | 1910 mm |
Hauteur | 1500 mm |
Empattement | 2990 mm |
Coffre | 500 litres |
Voie avant | 1580 mm |
Voie arrière | 1600 mm |
Poids | 2155 kg |
Réservoir | 88 litres |
Cx | 0.29 |
SCx | 0.69 m² |
Performances | |
Vitesse maximale | 250 km/h (bridée) |
0-100 km/h | 5.5 secondes |
0-200 km/h | 18.3 secondes |
Rapport poids/puissance | 4,843 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 74,514 ch/litre |
Conso. extra-urbaine | 9.5 litres au 100 |
Conso. urbaine | 20.2 litres au 100 |
Conso. mixte | 13.4 litres au 100 |
Émissions de CO2 | 325 g/km |