Fiche technique
Catégorie | Modèle de série |
---|---|
Années de production | 1995-1997 |
Puissance fiscale | 9 chev. fisc. (CV) |
Énergie | Essence |
Moteur | |
Type | 4 cylindres en ligne |
Disposition | Transversale avant |
Soupapes | 16 soupapes |
Cylindrée | 1984 cm³ |
Alésage x course | 82.5 x 92.8 mm |
Compression | 10.5:1 |
Distribution | Double arbre à cames en tête |
Alimentation | Injection directe |
Puissance | 150 ch à 6000 tr/min |
Couple | 181 Nm à 4800 tr/min |
Régime maximal | 6750 tr/min |
Transmission | |
Type | Traction |
Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports |
Châssis et roues | |
Direction | Crémaillère assistée |
Suspensions avant | McPherson |
Suspensions arrière | Bras tirés |
Freins avant | Disques ventilés (256 mm) |
Freins arrière | Disques (226 mm) |
Pneus avant | 195/50 R15 |
Pneus arrière | 195/50 R15 |
Dimensions | |
Longueur | 4320 mm |
Largeur | 1660 mm |
Hauteur | 1420 mm |
Empattement | 2471 mm |
Coffre | 550 litres |
Voie avant | 1440 mm |
Voie arrière | 1432 mm |
Poids | 1150 kg |
Réservoir | 55 litres |
Cx | 0.31 |
Performances | |
Vitesse maximale | 215 km/h |
0-100 km/h | 9 secondes |
400 mètres D.A. | 16.7 secondes |
1000 mètres D.A. | 30.2 secondes |
Rapport poids/puissance | 7,667 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 75,605 ch/litre |
Conso. mixte | 7.7 litres au 100 |