Catégorie | Modèle de série |
Années de production | 2002-2006 |
Énergie | Essence |
Moteur |
---|
Type | V8 à 90° |
Disposition | Longitudinale avant |
Soupapes | 32 soupapes |
Cylindrée | 3964 cm³ |
Alésage x course | 86.1 x 85.1 mm |
Compression | 10.7:1 |
Distribution | Double arbre à cames en tête |
Alimentation | Injection séquentielle multipoint |
Puissance | 284 ch à 6000 tr/min |
Couple | 388 Nm à 4000 tr/min |
Transmission |
---|
Type | Propulsion |
Boîte de vitesses | Automatique 5 rapports |
Châssis et roues |
---|
Freins avant | Disques ventilés (300 mm) |
Freins arrière | Disques (287 mm) |
Pneus avant | 235/50 R17 |
Pneus arrière | 235/50 R17 |
Dimensions |
---|
Longueur | 4925 mm |
Largeur | 1860 mm |
Hauteur | 1425 mm |
Empattement | 2908 mm |
Voie avant | 1537 mm |
Voie arrière | 1545 mm |
Poids | 1703 kg |
Réservoir | 68 litres |
Performances |
---|
Rapport poids/puissance | 5,996 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 71,645 ch/litre |