Fiche technique
Catégorie | Modèle de série |
---|---|
Années de production | 1999-2001 |
Puissance fiscale | 15 chev. fisc. (CV) |
Énergie | Essence |
Moteur | |
Type | 4 cylindres en ligne |
Disposition | Transversale avant |
Soupapes | 16 soupapes |
Cylindrée | 2290 cm³ |
Distribution | Double arbre à cames en tête |
Alimentation | Injection multipoint |
Suralimentation | Turbo |
Puissance | 230 ch à 5500 tr/min |
Couple | 350 Nm à 1900 tr/min |
Régime maximal | 6100 tr/min |
Transmission | |
Type | Traction |
Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports |
Châssis et roues | |
Diamètre de braquage | 10.8 mètres |
Suspensions avant | Indépendante |
Suspensions arrière | Multibras |
Freins avant | Disques ventilés (288 mm) |
Freins arrière | Disques (286 mm) |
Pneus avant | 225/45 R17 |
Pneus arrière | 225/45 R17 |
Dimensions | |
Longueur | 4808 mm |
Largeur | 1792 mm |
Hauteur | 1497 mm |
Empattement | 2703 mm |
Coffre | 890 litres |
Voie avant | 1522 mm |
Voie arrière | 1522 mm |
Poids | 1520 kg |
Réservoir | 70 litres |
Cx | 0.29 |
SCx | 0.64 m² |
Performances | |
Vitesse maximale | 240 km/h |
0-100 km/h | 7.3 secondes |
400 mètres D.A. | 15.4 secondes |
1000 mètres D.A. | 27.7 secondes |
Rapport poids/puissance | 6,609 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 100,437 ch/litre |
Conso. extra-urbaine | 6.8 litres au 100 |
Conso. urbaine | 13.6 litres au 100 |
Conso. mixte | 9.3 litres au 100 |