Fiche technique
Catégorie | Modèle de série |
---|---|
Années de production | 2001-2004 |
Puissance fiscale | 8 chev. fisc. (CV) |
Énergie | Essence |
Moteur | |
Type | 4 cylindres en ligne |
Disposition | Transversale avant |
Soupapes | 16 soupapes |
Cylindrée | 1997 cm³ |
Alimentation | Injection directe |
Puissance | 143 ch à 6000 tr/min |
Couple | 192 Nm à 4000 tr/min |
Régime maximal | 6500 tr/min |
Transmission | |
Type | Traction |
Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports |
Châssis et roues | |
Diamètre de braquage | 11.9 mètres |
Suspensions avant | Indépendante |
Suspensions arrière | Multibras |
Freins avant | Disques ventilés (260 mm) |
Freins arrière | Disques (290 mm) |
Pneus avant | 195/65 R15 |
Pneus arrière | 195/65 R15 |
Dimensions | |
Longueur | 4598 mm |
Largeur | 1765 mm |
Hauteur | 1412 mm |
Empattement | 2700 mm |
Coffre | 430 litres |
Voie avant | 1500 mm |
Voie arrière | 1482 mm |
Poids | 1350 kg |
Réservoir | 70 litres |
Cx | 0.30 |
SCx | 0.63 m² |
Performances | |
Vitesse maximale | 210 km/h |
0-100 km/h | 9.6 secondes |
0-160 km/h | 28 secondes |
400 mètres D.A. | 17.3 secondes |
1000 mètres D.A. | 31.7 secondes |
Rapport poids/puissance | 9,441 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 71,607 ch/litre |
Conso. extra-urbaine | 6 litres au 100 |
Conso. urbaine | 10.3 litres au 100 |
Conso. mixte | 7.6 litres au 100 |
Émissions de CO2 | 177 g/km |