Catégorie | Modèle de série |
Années de production | 2011-2015 |
Puissance fiscale | 12 chev. fisc. (CV) |
Énergie | Diesel |
Moteur |
---|
Type | 5 cylindres en ligne |
Disposition | Transversale avant |
Soupapes | 20 soupapes |
Cylindrée | 2400 cm³ |
Alimentation | Common rail, injection directe |
Suralimentation | Turbo |
Puissance | 215 ch à 4000 tr/min |
Couple | 420 Nm à 1500 tr/min |
Régime maximal | 4400 tr/min |
Transmission |
---|
Type | Intégrale |
Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports / Geartronic 6 rapports |
Châssis et roues |
---|
Freins avant | Disques ventilés (328 mm) |
Freins arrière | Disques (302 mm) |
Pneus avant | 235/65 R17 |
Pneus arrière | 235/65 R17 |
Dimensions |
---|
Longueur | 4628 mm |
Largeur | 1890 mm |
Hauteur | 1713 mm |
Empattement | 2775 mm |
Coffre | 495 litres |
Voie avant | 1632 mm |
Voie arrière | 1585 mm |
Poids | 1708 kg |
Réservoir | 70 litres |
Cx | 0.35 |
SCx | 0.91 m² |
Performances |
---|
Vitesse maximale | 210 km/h |
0-100 km/h | 8.1 secondes |
0-160 km/h | 22 secondes |
400 mètres D.A. | 16.8 secondes |
1000 mètres D.A. | 29.4 secondes |
Rapport poids/puissance | 7,944 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 89,583 ch/litre |
Conso. extra-urbaine | 4.9 litres au 100 |
Conso. urbaine | 6 litres au 100 |
Conso. mixte | 5.3 litres au 100 |
Émissions de CO2 | 139 g/km |