Catégorie | Modèle de série |
Années de production | 2014-2019 |
Puissance fiscale | 8 chev. fisc. (CV) |
Énergie | Essence |
Moteur |
---|
Type | 4 cylindres en ligne |
Disposition | Transversale avant |
Soupapes | 16 soupapes |
Cylindrée | 1398 cm³ |
Alésage x course | 73.4 x 82.6 mm |
Compression | 9.5:1 |
Distribution | Double arbre à cames en tête |
Alimentation | Injection Magneti Marelli |
Suralimentation | Turbo IHI RHF3-P10.5 |
Puissance | 150 ch à 4900 tr/min |
Couple | 220 Nm à 2750 tr/min |
Régime maximal | 6500 tr/min |
Transmission |
---|
Type | Traction |
Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports |
Châssis et roues |
---|
Direction | Crémaillère assistée électroniquement |
Diamètre de braquage | 11.1 mètres |
Suspensions avant | Triangles McPherson, barre antiroulis |
Suspensions arrière | Essieu déformable, ressorts/amortisseurs séparés, barre antiroulis |
Freins avant | Disques ventilés (308 mm) |
Freins arrière | Disques (264 mm) |
Pneus avant | 225/35 R18 |
Pneus arrière | 225/35 R18 |
Dimensions |
---|
Longueur | 3701 mm |
Largeur | 1720 mm |
Hauteur | 1493 mm |
Empattement | 2311 mm |
Coffre | 170 litres |
Voie avant | 1472 mm |
Voie arrière | 1464 mm |
Poids | 1088 kg |
Réservoir | 35 litres |
Cx | 0.37 |
SCx | 0.80 m² |
Performances |
---|
Vitesse maximale | 210 km/h |
0-100 km/h | 8.5 secondes |
0-160 km/h | 22.7 secondes |
400 mètres D.A. | 15.9 secondes |
1000 mètres D.A. | 29.4 secondes |
Rapport poids/puissance | 7,253 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 107,296 ch/litre |
Conso. extra-urbaine | 4.9 litres au 100 |
Conso. urbaine | 7.6 litres au 100 |
Conso. mixte | 5.9 litres au 100 |
Émissions de CO2 | 139 g/km |