Catégorie | Modèle de série |
Années de production | 1996-2003 |
Puissance fiscale | 25 chev. fisc. (CV) |
Énergie | Essence |
Moteur |
---|
Type | V8 à 90° |
Disposition | Longitudinale avant |
Soupapes | 32 soupapes |
Cylindrée | 4398 cm³ |
Alésage x course | 92 x 82.7 mm |
Compression | 10.0:1 |
Distribution | Double arbre à cames en tête |
Alimentation | Injection électronique |
Puissance | 286 ch à 5400 tr/min |
Couple | 440 Nm à 3600 tr/min |
Régime maximal | 6250 tr/min |
Transmission |
---|
Type | Propulsion |
Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports / Automatique 5 rapports |
Châssis et roues |
---|
Direction | Crémaillère assistée |
Diamètre de braquage | 11.4 mètres |
Suspensions avant | McPherson, barre antiroulis |
Suspensions arrière | Multibras, double triangle, barre antiroulis |
Freins avant | Disques ventilés (324 mm) |
Freins arrière | Disques ventilés (298 mm) |
Pneus avant | 225/55 R16 |
Pneus arrière | 225/55 R16 |
Dimensions |
---|
Longueur | 4805 mm |
Largeur | 1800 mm |
Hauteur | 1440 mm |
Empattement | 2830 mm |
Coffre | 410 litres |
Voie avant | 1512 mm |
Voie arrière | 1522 mm |
Poids | 1815 kg |
Réservoir | 70 litres |
Cx | 0.33 |
SCx | 0.72 m² |
Performances |
---|
Vitesse maximale | 250 km/h (bridée) |
0-100 km/h | 6.3 secondes |
1000 mètres D.A. | 26.2 secondes |
Rapport poids/puissance | 6,346 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 65,03 ch/litre |
Conso. extra-urbaine | 9 litres au 100 |
Conso. urbaine | 18.7 litres au 100 |
Conso. mixte | 12.6 litres au 100 |
Émissions de CO2 | 302 g/km |