Catégorie | Modèle préparé |
Années de production | 2004-2009 |
Énergie | Essence |
Moteur |
---|
Type | V8 à 90° |
Disposition | Longitudinale centrale arrière |
Soupapes | 32 soupapes |
Cylindrée | 4308 cm³ |
Alimentation | Injection directe |
Puissance | 531 ch à 8500 tr/min |
Châssis et roues |
---|
Freins avant | Disques ventilés en carbone céramique (380 mm) |
Freins arrière | Disques ventilés en carbone céramique (350 mm) |
Pneus avant | 225/35 ZR19 |
Pneus arrière | 285/35 ZR19 |
Dimensions |
---|
Longueur | 4512 mm |
Largeur | 1923 mm |
Hauteur | 1214 mm |
Performances |
---|
Rapport puissance/litre | 123,259 ch/litre |