Fiche technique
Catégorie | Modèle de série |
---|---|
Années de production | 1972-1974 |
Énergie | Essence |
Moteur | |
Type | 4 cylindres en ligne |
Disposition | Longitudinale avant |
Cylindrée | 1498 cm³ |
Alésage x course | 86.1 x 64.3 mm |
Compression | 9.2:1 |
Alimentation | 2 carburateurs horizontaux |
Puissance | 78 ch à 5600 tr/min |
Transmission | |
Type | Propulsion |
Boîte de vitesses | Manuelle 4 rapports |
Dimensions | |
Longueur | 4100 mm |
Largeur | 1585 mm |
Hauteur | 1420 mm |
Empattement | 2490 mm |
Voie avant | 1295 mm |
Voie arrière | 1305 mm |
Poids | 880 kg |
Performances | |
Vitesse maximale | 160 km/h |
Rapport poids/puissance | 11,282 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 52,069 ch/litre |