Fiche technique
Catégorie | Modèle de série |
---|---|
Années de production | 2008-2011 |
Énergie | Essence |
Moteur | |
Type | V6 |
Disposition | Longitudinale avant |
Soupapes | 24 soupapes |
Cylindrée | 3471 cm³ |
Alésage x course | 89 x 93 mm |
Compression | 11.2:1 |
Alimentation | Injection Honda PGM-Fi |
Puissance | 284 ch à 6200 tr/min |
Couple | 344 Nm à 5000 tr/min |
Régime maximal | 6800 tr/min |
Transmission | |
Type | Traction |
Boîte de vitesses | Automatique 5 rapports |
Châssis et roues | |
Diamètre de braquage | 11.7 mètres |
Freins avant | Disques ventilés (320 mm) |
Freins arrière | Disques (334 mm) |
Pneus avant | 245/50 R17 |
Pneus arrière | 245/50 R17 |
Dimensions | |
Longueur | 4965 mm |
Largeur | 1880 mm |
Hauteur | 1452 mm |
Empattement | 2775 mm |
Voie avant | 1605 mm |
Voie arrière | 1620 mm |
Poids | 1688 kg |
Réservoir | 70 litres |
Cx | 0.30 |
Performances | |
Rapport poids/puissance | 5,944 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 81,821 ch/litre |