Fiche technique
Catégorie | Modèle de série |
---|---|
Années de production | 2012-2016 |
Puissance fiscale | 49 chev. fisc. (CV) |
Énergie | Essence |
Moteur | |
Type | V12 à 60° |
Disposition | Longitudinale avant |
Soupapes | 48 soupapes |
Cylindrée | 6749 cm³ |
Alésage x course | 92 x 84.6 mm |
Compression | 11.0:1 |
Distribution | 2 double arbre à cames en tête |
Alimentation | Injection directe |
Puissance | 460 ch à 5350 tr/min |
Couple | 720 Nm à 3500 tr/min |
Régime maximal | 6000 tr/min |
Transmission | |
Type | Propulsion |
Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports |
Châssis et roues | |
Direction | Crémaillère assistée |
Diamètre de braquage | 13.1 mètres |
Suspensions avant | Indépendante |
Suspensions arrière | Indépendante |
Freins avant | Disques ventilés |
Freins arrière | Disques ventilés |
Pneus avant | 255/50 R21 |
Pneus arrière | 285/45 R21 |
Dimensions | |
Longueur | 5842 mm |
Largeur | 1990 mm |
Hauteur | 1638 mm |
Empattement | 3570 mm |
Coffre | 460 litres |
Voie avant | 1685 mm |
Voie arrière | 1675 mm |
Poids | 2560 kg |
Réservoir | 100 litres |
Cx | 0.38 |
SCx | 1.07 m² |
Performances | |
Vitesse maximale | 240 km/h |
0-100 km/h | 5.9 secondes |
0-160 km/h | 14.2 secondes |
400 mètres D.A. | 14.2 secondes |
Rapport poids/puissance | 5,565 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 68,158 ch/litre |
Conso. extra-urbaine | 10.2 litres au 100 |
Conso. urbaine | 22.8 litres au 100 |
Conso. mixte | 14.8 litres au 100 |
Émissions de CO2 | 347 g/km |