Fiche technique
Catégorie | Modèle de série |
---|---|
Années de production | 2012-2015 |
Énergie | Essence |
Moteur | |
Type | 3 cylindres en ligne |
Disposition | Transversale avant |
Soupapes | 12 soupapes |
Cylindrée | 999 cm³ |
Alésage x course | 71 x 84.1 mm |
Compression | 11.1:1 |
Alimentation | Injection électronique |
Puissance | 68 ch à 6000 tr/min |
Couple | 95 Nm à 3000 tr/min |
Régime maximal | 6750 tr/min |
Transmission | |
Type | Traction |
Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports |
Châssis et roues | |
Freins avant | Disques ventilés (266 mm) |
Freins arrière | Tambours (203 mm) |
Pneus avant | 185/65 R15 |
Pneus arrière | 185/65 R15 |
Dimensions | |
Longueur | 3962 mm |
Largeur | 1739 mm |
Hauteur | 1460 mm |
Empattement | 2538 mm |
Voie avant | 1475 mm |
Voie arrière | 1471 mm |
Poids | 975 kg |
Réservoir | 50 litres |
Cx | 0.31 |
SCx | 0.66 m² |
Performances | |
Vitesse maximale | 163 km/h |
0-100 km/h | 14 secondes |
1000 mètres D.A. | 35.5 secondes |
Rapport poids/puissance | 14,338 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 68,068 ch/litre |
Conso. extra-urbaine | 3.7 litres au 100 |
Conso. urbaine | 5.2 litres au 100 |
Conso. mixte | 4.3 litres au 100 |
Émissions de CO2 | 99 g/km |