Fiche technique
Catégorie | Modèle de série |
---|---|
Années de production | 2011-2016 |
Puissance fiscale | 4 chev. fisc. (CV) |
Énergie | Diesel |
Moteur | |
Type | 3 cylindres en ligne |
Disposition | Transversale avant |
Soupapes | 12 soupapes |
Cylindrée | 1120 cm³ |
Alésage x course | 75 x 84.5 mm |
Compression | 16.0:1 |
Alimentation | Common rail, injection directe |
Suralimentation | Turbo |
Puissance | 75 ch à 4000 tr/min |
Couple | 170 Nm à 2750 tr/min |
Transmission | |
Type | Traction |
Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports |
Châssis et roues | |
Freins avant | Disques ventilés (256 mm) |
Freins arrière | Disques (262 mm) |
Pneus avant | 185/65 R15 |
Pneus arrière | 185/65 R15 |
Dimensions | |
Longueur | 4045 mm |
Largeur | 1720 mm |
Hauteur | 1455 mm |
Empattement | 2570 mm |
Coffre | 224 litres |
Poids | 1191 kg |
Réservoir | 43 litres |
Cx | 0.33 |
Performances | |
Vitesse maximale | 158 km/h |
0-100 km/h | 15.5 secondes |
Rapport poids/puissance | 15,88 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 66,964 ch/litre |
Conso. extra-urbaine | 3.3 litres au 100 |
Conso. urbaine | 3.9 litres au 100 |
Conso. mixte | 3.6 litres au 100 |
Émissions de CO2 | 94 g/km |