Fiche technique
Catégorie | Modèle de série |
---|---|
Années de production | 2004-2009 |
Énergie | Essence |
Moteur | |
Type | V6 à 60° |
Disposition | Transversale avant |
Soupapes | 24 soupapes |
Cylindrée | 3828 cm³ |
Alésage x course | 95 x 90 mm |
Compression | 10.0:1 |
Alimentation | Injection multipoint |
Puissance | 230 ch à 5250 tr/min |
Couple | 339 Nm à 4000 tr/min |
Régime maximal | 6500 tr/min |
Transmission | |
Type | Traction |
Boîte de vitesses | Automatique 5 rapports |
Châssis et roues | |
Freins avant | Disques ventilés (290 mm) |
Freins arrière | Disques ventilés (284 mm) |
Pneus avant | 215/55 R17 |
Pneus arrière | 215/55 R17 |
Dimensions | |
Longueur | 4850 mm |
Largeur | 1840 mm |
Hauteur | 1473 mm |
Empattement | 2750 mm |
Voie avant | 1570 mm |
Voie arrière | 1570 mm |
Poids | 1695 kg |
Réservoir | 67 litres |
Performances | |
Rapport poids/puissance | 7,37 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 60,084 ch/litre |